Feautres of Tri Shield Rg6 Cábla Coaxial le Messenger
RG6 Cábla teachtaire comhaiseach ón aer w/ strap talún
18awg, 75 Ohm
Deartha le haghaidh sciath feabhsaithe, ag díriú ar fhadhbanna cur isteach LTE inniu
UL ETL RETRIMENT DÓITEÁIN DÓITEÁIN PVC PVC
Úsáid:
- HD thar an aeróg aeir
- Líonra DirectV / Dish, agus satailíte eile
- Raidió Ham, úsáid antenna tonn gearr
- Idirlíon móideim cábla
- Teilifís chábla digiteach HD
- Antenna borradh ceallach
- Iarratais Teilifíse/Físeáin
- Ceamaraí slándála/faireachais
Pictiúr de chábla comhaiseach trí sciath rg6 le teachtaire




Sonraíocht
| 1) Tréithe Bacainní: | {75+/- 3 Ohms | |
| 2) seoltóir toilleas chun sciath: 53.1 pf/m | ||
| 3) Treoluas an iomadú: 82% | ||
| 4) Moill: 4.065 ns/m | ||
| 5) Caillteanas Tuairisceáin Min.Structural (5-3000MHz): 20 dB | ||
| 6) Max. Tanú: | ||
| @ Minicíocht (MHz) | DB/100 troigh (uas.) | DB/100 méadar (uas) |
| 5 MHz | 0.58 dB | 1.90 dB |
| 55 MHz | 1.60 dB | 5.25 dB |
| 211 MHz | 1.95 dB | 10.00 dB |
| 250 MHz | 2.85 dB | 10.82 dB |
| 270 MHz | 3.05 dB | 11.04 dB |
| 300 MHz | 3.30 dB | 11.64 dB |
| 330 MHz | 3.55 dB | 12.26 dB |
| 350 MHz | 3.85 dB | 12.63 dB |
| 400 MHz | 4.15 dB | 13.61 dB |
| 450 MHz | 4.40 dB | 14.43 dB |
| 500 MHz | 4.66 dB | 15.29 dB |
| 550 MHz | 4.90 dB | 16.08 dB |
| 600 MHz | 5.10 dB | 16.73 dB |
| 750 MHz | 5.65 dB | 18.54 dB |
| 870 MHz | 6.10 dB | 20.04 dB |
| 1000 MHz | 6.55 dB | 21.46 dB |
| 1300 MHz | 7.46 dB | 24.49 dB |
| 1450 MHz | 7.89 dB | 25.89 dB |
| 1750 MHz | 8.74 dB | 28.67 dB |
| 2150 MHz | 9.69 dB | 31.79 dB |
| 2600 MHz | 10.76 dB | 35.30 dB |
| 2832 MHz | 11.55 dB | 37.74 dB |
| 3000 MHz | 11.84 dB | 38.84 dB |
Clibeanna Te: Cábla Coaxial Tri Shield Rg6 le Messenger, China Tri Chield RG6 Cábla Coaxial le monaróirí teachtairí, soláthróirí, monarcha













